Getty Images
ônibus - trânsito - transporte
SÃO PAULO – O preço dos transportes públicos é mais barato em países da África, América do Sul e Ásia do que na Europa e América do Norte, confirma o estudo “Prices and Earnings” realizado pela UBS.
Na cidade de Bombaim, na Índia, o preço médio da passagem de ônibus, trólebus e metrô é de US$ 0,13 – o mais baixo das metrópoles analisadas. Por outro lado, Oslo, na Noruega, conta com a média da passagem mais alta (US$ 5,12).
Em São Paulo e Rio de Janeiro os valores médios foram de US$ 1,53 e US$ 1,56, respectivamente. As cidades foram classificadas na 37º e 38º posições, respectivamente. Veja abaixo as metrópoles com preços mais altos e mais baixos:
| Posição | Cidade | Preço mais baixo | Posição | Cidade | Preço mais alto |
| Fonte: UBS | |||||
| 1º lugar | Bombaim | US$ 0,13 | 63º lugar | Munique | US$ 3,24 |
| 2º lugar | Cairo | US$ 0,19 | 64º lugar | Frankfurt | US$ 3,24 |
| 3º lugar | Nova Déli | US$ 0,25 | 65º lugar | Helsinque | US$ 3,28 |
| 4º lugar | Kiev | US$ 0,25 | 66º lugar | Sydney | US$ 3,43 |
| 5º lugar | Pequim | US$ 0,26 | 67º lugar | Genebra | US$ 3,67 |
| 6º lugar | Buenos Aires | US$ 0,28 | 68º lugar | Londres | US$ 3,70 |
| 7º lugar | Manila | US$ 0,34 | 69º lugar | Estocolmo | US$ 4,52 |
| 8º lugar | Caracas | US$ 0,35 | 70º lugar | Zurique | US$ 4,66 |
| 9º lugar | Cidade do México | US$ 0,37 | 71º lugar | Copenhague | US$ 4,88 |
| 10º lugar | Jacarta | US$ 0,38 | 72º lugar | Oslo | US$ 5,12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário